![]()
| 20 Jun 2023 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 1,322,697 | $21.46 | $28,385,078 20 Jun 2023 | 1,438,409 | ↗ |
| 5 May 2023 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 125,330 | $41.45 | $5,194,929 5 May 2023 | 842,956 | ↗ |
| 4 May 2023 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 31,714 | $41.27 | $1,308,837 4 May 2023 | 968,286 | ↗ |
| 10 Feb 2021 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 125,000 | $19.96 | $2,495,000 10 Feb 2021 | 254,343 | ↗ |
| 17 Aug 2020 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 26,029 | $19.96 | $519,539 17 Aug 2020 | 146,654 | ↗ |
| 11 Aug 2020 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 61,331 | $19.96 | $1,224,167 11 Aug 2020 | 181,956 | ↗ |
| 10 Aug 2020 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 200,000 | $19.96 | $3,992,000 10 Aug 2020 | 320,625 | ↗ |
| 7 Aug 2020 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 200,000 | $19.96 | $3,992,000 7 Aug 2020 | 320,625 | ↗ |
| 29 Jul 2020 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 110,224 | $23.51 | $2,591,366 29 Jul 2020 | 230,849 | ↗ |
| 7 Feb 2020 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 60,224 | $25.86 | $1,557,393 7 Feb 2020 | 212,340 | ↗ |
| 6 Feb 2020 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 50,000 | $25.86 | $1,293,000 6 Feb 2020 | 202,116 | ↗ |
| 17 Jun 2019 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 20,224 | $25.29 | $511,465 17 Jun 2019 | 146,182 | ↗ |
| 14 Jun 2019 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 45,000 | $25.29 | $1,138,050 14 Jun 2019 | 170,958 | ↗ |
| 13 Jun 2019 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 45,000 | $25.29 | $1,138,050 13 Jun 2019 | 170,958 | ↗ |
| 10 May 2019 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 8,872 | $27.81 | $246,730 10 May 2019 | 134,830 | ↗ |
| 9 May 2019 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 45,000 | $27.81 | $1,251,450 9 May 2019 | 170,958 | ↗ |
| 8 May 2019 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 21,352 | $27.81 | $593,799 8 May 2019 | 147,310 | ↗ |
| 3 May 2019 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 35,000 | $27.81 | $973,350 3 May 2019 | 160,958 | ↗ |
| 28 Aug 2018 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 32,060 | $25.91 | $830,675 28 Aug 2018 | 143,927 | ↗ |
| 27 Aug 2018 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 20,000 | $25.91 | $518,200 27 Aug 2018 | 131,867 | ↗ |
| 24 Aug 2018 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 20,000 | $25.91 | $518,200 24 Aug 2018 | 131,867 | ↗ |
| 23 Aug 2018 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 20,000 | $25.91 | $518,200 23 Aug 2018 | 131,867 | ↗ |
| 22 Aug 2018 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 10,000 | $25.91 | $259,100 22 Aug 2018 | 121,867 | ↗ |
| 17 Aug 2012 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 46,625 | $21.39 | $997,309 17 Aug 2012 | 226,625 | ↗ |
| 16 Aug 2012 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 75,000 | $21.39 | $1,604,250 16 Aug 2012 | 255,000 | ↗ |
| 15 Aug 2012 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 75,000 | $21.39 | $1,604,250 15 Aug 2012 | 255,000 | ↗ |
| 17 Nov 2011 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 432,575 | $18.47 | $7,989,660 17 Nov 2011 | 652,575 | ↗ |
| 8 Sep 2008 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 300,000 | $42.68 | $12,804,000 8 Sep 2008 | 5,152,837 | ↗ |
| 11 Feb 2008 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 104,998 | $26.56 | $2,788,747 11 Feb 2008 | 164,998 | ↗ |
| 6 Feb 2007 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 60,000 | $58.58 | $3,514,800 6 Feb 2007 | 0 | ↗ |
| 2 Feb 2007 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 146,625 | $21.39 | $3,136,309 2 Feb 2007 | 146,625 | ↗ |
| 31 Aug 2005 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Buy | 12,565 | $76.38 | $959,715 31 Aug 2005 | 12,565 | ↗ |
| 9 Aug 2005 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 85,499 | $15.36 | $1,313,265 9 Aug 2005 | 5,251,202 | ↗ |
| 3 Aug 2005 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 2,999 | $85.35 | $255,965 3 Aug 2005 | 5,165,703 | ↗ |
| 2 Aug 2005 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 100,000 | $15.36 | $1,536,000 2 Aug 2005 | 5,210,502 | ↗ |
| 1 Aug 2005 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 30,000 | $86.18 | $2,585,400 1 Aug 2005 | 5,110,502 | ↗ |
| 29 Jul 2005 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 50,000 | $15.36 | $768,000 29 Jul 2005 | 5,150,502 | ↗ |
| 28 Jul 2005 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 50,000 | $15.36 | $768,000 28 Jul 2005 | 5,140,502 | ↗ |
| 9 Dec 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 1,300 | $77.03 | $100,139 9 Dec 2004 | 1,043,996 | ↗ |
| 7 Dec 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 7,305 | $76.76 | $560,732 7 Dec 2004 | 1,045,296 | ↗ |
| 3 Dec 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 36,800 | $78.14 | $2,875,552 3 Dec 2004 | 1,052,601 | ↗ |
| 18 Nov 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 6,000 | $79.22 | $475,320 18 Nov 2004 | 1,089,401 | ↗ |
| 9 Nov 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 74,100 | $78.50 | $5,816,850 9 Nov 2004 | 0 | ↗ |
| 3 Nov 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 3,862 | $79.02 | $305,175 3 Nov 2004 | 74,100 | ↗ |
| 22 Oct 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 2,536 | $70.78 | $179,498 22 Oct 2004 | 0 | ↗ |
| 21 Oct 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 56,000 | $71.37 | $3,996,720 21 Oct 2004 | 2,536 | ↗ |
| 19 Oct 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 62,000 | $71.19 | $4,413,780 19 Oct 2004 | 3,986,468 | ↗ |
| 18 Oct 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 38,000 | $71.49 | $2,716,620 18 Oct 2004 | 4,048,468 | ↗ |
| 15 Oct 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 100,000 | $10.63 | $1,063,000 15 Oct 2004 | 4,131,468 | ↗ |
| 14 Oct 2004 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 119,615 | $10.63 | $1,271,507 14 Oct 2004 | 4,106,083 | ↗ |
| 17 Oct 2003 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 58,267 | $63.55 | $3,702,868 17 Oct 2003 | 70,876 | ↗ |
| 16 Oct 2003 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 81,600 | $63.87 | $5,211,792 16 Oct 2003 | 129,143 | ↗ |
| 15 Oct 2003 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 65,100 | $63.81 | $4,154,031 15 Oct 2003 | 1,031,220 | ↗ |
| 13 Oct 2003 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 76,100 | $63.71 | $4,848,331 13 Oct 2003 | 3,724,062 | ↗ |
| 10 Oct 2003 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Sale | 57,000 | $62.84 | $3,581,880 10 Oct 2003 | 3,800,162 | ↗ |
| 4 Sep 2003 | MDC M.D.C. Holdings, Inc. | Larry A Mizel Executive Chairman | Option | 133,100 | $13.57 | $1,806,167 4 Sep 2003 | 3,857,162 | ↗ |
ncG1vNJzZmivkaG5rrXNnmWcp51kvaa7z6WcaGtnaoBxe8uaqauxXZZ6rrXZnqM%3D
Share!